lundi 5 février 2007

Les 25 plus grandes villes de France

Nantes n'est pas la 7ème ville de France mais la 8ème !

1 Paris 11 174 743
2 Lyon 1 648 216
3 Marseille-Aix-en-Provence 1 516 340
4 Lille 1 143 125
5 Toulouse 964 797
6 Nice 933 080
7 Bordeaux 925 253
8 Nantes 711 120
9 Strasbourg 612 104
10 Toulon 564 823
11 Douai-Lens 552 682
12 Rennes 521 188
13 Rouen 518 316
14 Grenoble 514 559
15 Montpellier 459 916
16 Metz 429 588
17 Nancy 410 508
18 Clermont-Ferrand 409 558
19 Valenciennes 399 677
20 Tours 376 374
21 Caen 370 851
22 Orléans 333 811
23 Angers 332 624
24 Dijon 326 631
25 Saint-Étienne 321 703

La suite sur Wikipédia

Aucun commentaire: